Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
WASIYANTA 11 Februari 2026 10:27:22 WIB
Kalurahan Balong, Penyampaian APBKal Tahun 2026 Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo telah ditetapkan akhir Desember 2025 berikut tabel APBKal Tahun 2026 Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul :
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | ||
| REKENING | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DESA | 15.000.000,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 10.000.000,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-lain pendapatan desa | 5.000.000,00 | ||
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.979.190.694,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 904.520.994,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 123.128.200,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 831.541.500,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Propinsi | 120.000.000,00 | ||
| 4.3. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 12.000.000,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10.000.000,00 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan desa yg sah | 2.000.000,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.006.190.694,00 | |||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.872.827.864,00 | ||
| 01.01. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 955.545.078,00 | ||
| 01.02. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 99.458.848,00 | ||
| 01.03. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan,pencatatan sipil,Statistik dan kearsipan | 16.847.040,00 | ||
| 01.04. | Penyelenggaraan tata praja pemerintahan,perencanaan,keuangan dan laporan | 95.022.400,00 | ||
| 01.05. | Sub.Bidang Pertanahan | 705.954.498,00 | ||
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 312.216.500,40 | ||
| 02.01. | Sub.bidang pendidikan | 11.300.000,00 | ||
| 02.02. | Sub. Bidang Kesehatan | 124.460.905,60 | ||
| 02.03. | Sub. Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang | 59.575.889,80 | ||
| 02.04. | Sub. Bidang Kawasan Pemukiman | 98.125.000,00 | ||
| 02.05. | Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 10.867.405,00 | ||
| 02.08. | Sub.Bidang Pariwisata | 7.887.300,00 | ||
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 398.152.596,00 | ||
| 03.01. | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 173.777.019,00 | ||
| 03.02. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 25.825.500,00 | ||
| 03.03. | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 182.650.077,00 | ||
| 03.04. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 15.900.000,00 | ||
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | 70.903.540,00 | ||
| 04.01. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 5.000.000,00 | ||
| 04.02. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 57.803.540,00 | ||
| 04.03. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 8.100.000,00 | ||
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,DAN KEADAAN MENDESAK | 66.960.152,60 | ||
| 05.01. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1.160.152,60 | ||
| 05.02. | Sub Bidang Keadaan darurat | 1.000.000,00 | ||
| 05.03. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 64.800.000,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.721.060.653,00 | |||
| A. SURPLUS/(DEFISIT) | (714.869.959,00) | |||
| 6 | PEMBIAYAAN | 1.169.519.959,00 | ||
| 06.01. | Penerimaan Pembiayaan | 1.169.519.959,00 | ||
| 06.02. | Pengeluaran pembiayaan | 454.650.000,00 | ||
| B. PEMBIAYAAN NETTO | 714.869.959,00 | |||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (A+B) | 0,00 | |||
Dokumen Lampiran : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kunjungan Panewu dan jajaran Kapanewon Girisubo ke Kalurahan Balong dalam Rangka halal bihalal
- Upacara Pengetan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-271 di Kalurahan Balong
- Asesmen Reformasi Kalurahan Kapanewon Girisubo di Kalurahan Balong
- Muskalsus BLT DD Tahun 2026 Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
- Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Balong Kapanewon Girisubo Tahun 2025
- Penggunaan Pakaian adat Jawa pada hari Kamis Pon di Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo

















