Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2270 | 53.37% | 1026 | 24.12% | 1244 | 29.25% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 588 | 13.83% | 301 | 7.08% | 287 | 6.75% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 538 | 12.65% | 309 | 7.27% | 229 | 5.38% |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 332 | 7.81% | 230 | 5.41% | 102 | 2.40% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 176 | 4.14% | 0 | 0.00% | 176 | 4.14% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 155 | 3.64% | 100 | 2.35% | 55 | 1.29% |
| 7 | WIRASWASTA | 121 | 2.85% | 86 | 2.02% | 35 | 0.82% |
| 8 | GURU | 22 | 0.52% | 9 | 0.21% | 13 | 0.31% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.45% | 17 | 0.40% | 2 | 0.05% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0.45% | 12 | 0.28% | 7 | 0.16% |
| 11 | PENSIUNAN | 13 | 0.31% | 11 | 0.26% | 2 | 0.05% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.26% | 8 | 0.19% | 3 | 0.07% |
| 13 | PERDAGANGAN | 5 | 0.12% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
| 14 | SOPIR | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 17 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 18 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4253 | 100% | 2095 | 49.26% | 2158 | 50.74% | |
Lokasi Balong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kunjungan Panewu dan jajaran Kapanewon Girisubo ke Kalurahan Balong dalam Rangka halal bihalal
- Upacara Pengetan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-271 di Kalurahan Balong
- Asesmen Reformasi Kalurahan Kapanewon Girisubo di Kalurahan Balong
- Muskalsus BLT DD Tahun 2026 Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
- Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Balong Kapanewon Girisubo Tahun 2025
- Penggunaan Pakaian adat Jawa pada hari Kamis Pon di Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo















